ПРОКАТ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ПЛИТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 17232-99
| АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛИТЫ | |||||
| Обозначение сплава | Состояние материала | Толщина плиты, мм | Механические свойства при растяжении | ||
| Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
| не менее | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А0; А5; А6; А7 | От 11 до 25 | 78,4 | 18 | ||
| АД0; АД; АД1 | Св. 25 до 80 | 63,7 | 15 | ||
| АМЦ | От 11 до 25 | 117,6 | 15 | ||
| Св. 25 до 80 | 107,8 | 12 | |||
| АМГ2 | От 11 до 25 | 176,4 | 7 | ||
| Св. 25 до 80 | 156,8 | 6 | |||
| АМГ3 | От 11 до 25 | 186,2 | 68,6 | 12 | |
| Св. 25 до 80 | 166,6 | 58,8 | 11 | ||
| АМГ5 | От 11 до 25 | 264,6 | 117,6 | 13 | |
| Св. 25 до 80 | 254,8 | 107,8 | 12 | ||
| АМГ6 | От 11 до 25 | 303,8 | 147 | 11 | |
| 25 80 | 294 | 137,2 | 6 | ||
| 50 80 | 274,4 | 127,4 | 4 | ||
| Д1 | Т | От 11 до 25 | 372,4 | 215 | 11 |
| Т | Св. 25 до 40 | 362,6 | 215 | 8 | |
| Т | 40 70 | 343 | 196 | 6 | |
| Т | 70 80 | 313,6 | 196 | 5 | |
| Д16 | Т | От 11 до 25 | 421,4 | 274,4 | 7 |
| Т | Св. 25 до 40 | 392 | 254,8 | 5 | |
| Т | 40 70 | 372,4 | 245 | 4 | |
| Т | 70 80 | 343 | 245 | 3 | |
| В95А, В95Б | Т1 | От 11 до 25 | 490 | 411,6 | 4 |
| Т1 | Св. 25 до 40 | 490 | 411,6 | 3 | |
| Т1 | 40 50 | 470,4 | 392 | 2 | |
Плиты
могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов марок 1561 (АМГ61), 1561Н по ГОСТ
I 92073-82.
Классификация
к таблице “ПЛИТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 17232-99”
| Вид классификации | Описание | Принятые сокращения |
| По способу изготовление: | ||
| неплакированные | без обозначения | |
| плакированные | с технологической плакировкой | Б |
| с нормальной плакировкой | А | |
| с утолщенной плакировкой | У | |
| По состоянию материала: | ||
| без термической обработки* | без обозначения | |
| отоженные** | М | |
| полунагартованные | Н2 | |
| нагартованные | Н | |
| закаленные и естественно состаренные | Т | |
| закаленные и искусственно состаренные | Т1 | |
| нагартованные после закалки и естественного старения | ТН | |
| По качеству отделки поверхности: | ||
| высокой отделки | В | |
| повышенной отделки | П | |
| обычной отделки | без обозначения | |