| Сплав | Массовая доля элементов, % не более | |||||||||||
| Cu | Si | Mg | Sn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al | |
| AC1A | 4,0-5,0 | 1,2max | 0,20max | 0,3max | 0,50 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | остальное |
| AC1B | 4,2-5,0 | 0,20max | 0,15-0,35 | 0,10max | 0,35 | 0,10 | 0,05 | 0,05-0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| AC2A | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 0,25max | 0,55max | 0,80 | 0,55 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | |
| AC2B | 2,0-4,0 | 5,0-7,0 | 0,5max | 1,00max | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |
| AC3A | 0,25max | 10,0-13,0 | 0,15max | 0,30 | 0,80 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| AC4A | 0,25max | 8,0-1,0 | 0,3-0,6 | 0,25 | 0,55 | 0,3-0,6 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | |
| AC4B | 2,0-4,0 | 7,0-10,0 | 0,50max | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |
| AC4C | 0,25max | 6,5-7,5 | 0,2-0,45 | 0,35 | 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | |
| AC4CH | 0,25max | 6,5-7,5 | 0,25-0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| AC4D | 1,0-1,5 | 4,5-5,5 | 0,4-0,6 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | |
| AC5A | 3,5-4,5 | 0,6max | 1,2-1,8 | 0,15 | 0,80 | 0,35 | 1,7-2,3 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| AC7A | 0,10max | 0,20max | 3,5-5,5 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| AC8A | 0,8-1,3 | 11,0-13,0 | 0,7-1,3 | 0,15 | 0,80 | 0,15 | 0,08-1,5 | 0,20 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | |
| AC8B | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,5-1,5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,10-1,0 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| AC8C | 2,0-4,0 | 8,5-10,5 | 0,5-1,5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| AC9A | 0,5-1,5 | 22,0-24,0 | 0,5-1,5 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| AC9B | 0,5-1,5 | 18,0-20,0 | 0,5-1,5 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50-1,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Примечание. V и Bi< 0,05%