| Обозначения | Массовая доля элементов, % | Прочие,% | ||||||||||||
| ANSI | UNS | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Sn | Ti | каждая | сумма |
| 204.0 | A02040 | остальное | 0,20 | 0,35 | 4,2-5,0 | 0,10 | 0,15-0,35 | - | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15-0,30 | 0,05 | 0,15 |
| 208.0 | A02080 | 2,5-3,5 | 1,20 | 3,5-4,5 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 213.0 | A02130 | 1,0-3,0 | 1,20 | 6,0-8,0 | 0,60 | 0,10 | - | 0,35 | 2,50 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 222.0 | A02220 | 2,00 | 1,50 | 9,2-10,7 | 0,50 | 0,15-0,35 | - | 0,50 | 0,80 | - | 0,25 | - | 0,35 | |
| 242.0 | A02420 | 0,70 | 1,00 | 3,5-4,5 | 0,35 | 1,2-1,8 | 0,25 | 1,7-2,3 | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 296.0 | - | 2,0-3,0 | 1,20 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,05 | - | 0,35 | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,35 | |
| 308.0 | - | 5,0-6,0 | 1,00 | 4,0-5,0 | 0,50 | 0,10 | - | - | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 319.0 | A03190 | 5,5-6,5 | 1,00 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 332.0 | A03320 | 8,5-10,5 | 1,20 | 2,0-4,0 | 0,50 | 0,50-1,50 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 333.0 | A03330 | 8,0-10,0 | 1,00 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,05-0,50 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 336.0 | A03360 | 11,0-13,0 | 1,20 | 0,5-1,5 | 0,35 | 0,7-13,0 | - | 2,0-3,0 | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | - | |
| 354.0 | A03540 | 8,6-9,4 | 0,20 | 1,6-2,0 | 0,10 | 0,4-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 355.0 | A03550 | 4,5-5,5 | 0,6 1) | 1,0-1,5 | 0,50 1) | 0,4-0,6 | 0,25 | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| C355.0 | A33550 | 4,5-5,5 | 0,2 | 1,0-1,5 | 0,10 | 0,4-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 356.0 | A03560 | 6,5-7,5 | 0,6 1) | 0,20 | 0,35 1) | 0,2-0,45 | - | - | 0,35 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| A356.0 | A13560 | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,25-0,45 | - | - | 0,10 | - | 0,25-0,2 | 0,05 | 0,15 | |
| 357.0 | - | 6,5-7,5 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,45-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| A357.0 | A13570 | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,40-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,4-0,20 | 0,05 2) | 0,15 | |
| 359.0 | A03590 | 8,5-9,5 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 443.0 | A04430 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,05 | 0,25 | - | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,35 | |
| B443.0 | A24430 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,15 | 0,35 | 0,05 | - | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| A444.0 | A14440 | 6,5-7,5 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 513.0 | A05130 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 3,5-4,5 | - | - | 1,4-2,2 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 535.0 | A05350 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,10-0,25 | 6,2-7,5 | - | - | - | - | 0,10-0,25 | 0,05 3) | 0,15 | |
| 705.0 | A07050 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | 0,40-0,60 | 1,4-1,8 | 0,2-0,4 | - | 2,7-3,3 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 707.0 | A07070 | 0,20 | 0,80 | 0,2 | 0,40-0,60 | 1,8-2,4 | 0,2-0,4 | - | 4,0-4,5 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 711.0 | A07110 | 0,30 | 0,7-1,4 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,25-0,45 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 713.0 | A07130 | 0,25 | 1,10 | 0,4-1,0 | 0,60 | 0,20-0,50 | 0,35 | 0,15 | 7,0-8,0 | - | 0,25 | 0,10 | 0,25 | |
| 850.0 | A0850 | 0,70 | 0,70 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,7-1,3 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 | |
| 851.0 | A08510 | 2,0-3,0 | 0,70 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,3-0,7 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 | |
| 852.0 | A08520 | 0,40 | 0,70 | 1,7-2,3 | 0,10 | 0,6-0,9 | - | 0,9-1,5 | - | 5,5-7,0 | 0,20 | - | 0,30 | |
Примечания.
1) если Fe>0.45%, то Mn должно быть не менее Ѕ Fe.
2) Ве - от 0,04% до 0,07%.
3) Ве - от 0,003% до 0,007%; В – 0,005% max