| Класс | Чистота | Обозначение сплава | Массовая доля элементов, % | ||||||||
| Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Al | |||
| 1 | 1 | AD1.1 | 1,00 | 11,0-13,0 | 0,30 | 0,50 | 0,9 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | остальное |
| 2 | AD1.2 | (0,05) | 11,0-13,0 | (0,03) | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
| 3 | 1 | AD3.1 | 0,60 | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | 0,50 | 0,9 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | |
| 2 | AD3.2 | (0,05) | 9,0-10,0 | 0,4-0,6 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
| 5 | 1 | AD5.1 | 0,20 | 0,3 | 4,1-8,5 | 0,10 | 1,1 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | |
| 2 | AD5.2 | (0,05) | 0,3 | 4,1-8,5 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
| 6 | 1 | AD6.1 | 0,10 | 1,0 | 2,6-4,0 | 0,40 | 0,6 | 0,4-0,6 | 0,10 | 0,10 | |
| 2 | AD6.2 | (0,05) | 1,0 | 2,6-4,0 | (0,03) | 0,3-0,6 | 0,4-0,6 | (0,03) | (0,03) | ||
| 10 | 1 | AD10.1 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 1,00 | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
| 2 | AD10.2 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | (0,03) | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
| 10Z | 1 | AD10Z.1 | 2,0-4,0 | 7,5-9,5 | 0,30 | 3,00 | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
| 12 | 1 | AD12.1 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | (0,03) | (0,03) | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
| 2 | AD12.2 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | 0,30 | 1,00 | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
| 12Z | 1 | AD12Z.1 | 1,5-3,5 | 9,6-12,0 | (0,03) | (0,03) | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
| 14 | 1 | AD14.1 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,50-0,65 | 1,50 | 0,9 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | |
| 2 | AD14.2 | 4,0-5,0 | 16,0-18,0 | 0,50-0,65 | (0,03) | 0,3-0,6 | (0,03) | (0,03) | (0,03) | ||
Примечание.
Скобки показывают, что анализ элементов должен выполняться только по требованию заказчика.