Статьи

Химический состав алюминиевых сплавов в отливках под давлением по ASTM B85-92a, США

Обозначение сплава по Массовая доля элементов, % Прочие,%
ANSI ASTM UNS Al Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti сумма
360.0 SG100B A03600 остальное 9,0-10,0 2,00 0,60 0,35 0,40-0,60 0,50 0,50 0,15 - 0,25
A360.0 SG100A A13600 9,0-10,0 1,30 0,60 0,35 0,40-0,60 0,50 0,50 0,15 - 0,25
380.0 SC84B A03800 7,5-9,5 2,00 3,0-4,0 0,50 0,10 0,50 3,00 0,35 - 0,50
A380.01) SC84A A13800 7,5-9,5 1,30 3,0-4,0 0,50 0,10 0,50 3,00 0,35 - 0,50
383.0 1) SC102A A03830 9,5-11,5 1,30 2,0-3,0 0,50 0,10 0,30 3,00 0,15 - 0,50
384.0 1) SC114A A03840 10,5-12,0 1,30 3,0-4,5 0,50 0,10 0,50 3,00 0,35 - 0,50
390.0 SC174A A03900 16,0-18,0 1,30 4,0-5,0 0,10 0,45-0,65 - 0,10 - 0,20 0,20
B390.0 SC174B A23900 16,0-18,0 1,30 4,0-5,0 0,50 0,45-0,65 0,10 1,50 - 0,10 0,20
392.0 S19 A03920 18,0-20,0 1,50 0,40-0,80 0,20-0,60 0,80-1,20 0,50 0,50 0,30 0,20 0,50
413.0 S12B A04130 11,0-13,0 2,00 1,0 0,35 0,10 0,50 0,50 0,15 - 0,25
A413.0 S12A A14130 11,0-11,0 1,30 1,0 0,35 0,10 0,50 0,50 0,15 - 0,25
C433.0 S5C A34330 4,5-6,0 2,00 0,60 0,35 0,10 0,50 0,50 0,15 - 0,25
518.0 G8A A05180 0,35 1,80 0,25 0,35 7,5-8,5 0,15 0,15 0,15 - 0,25
**Примечание.** *1) при указанной только одной цифры – это максимальный предел содержания элемента. Сплавы 360,0, 380,0, 413,0, С443,0 и 518 используются при производстве отливок с применением машин, как с горячей камерой, так и с холодной. Отливки из сплава А360,0, 380,0, 383,0, 384,0 и А413,0 производятся только с применением машин с холодной камерой. Наименование сплавов в системе ASTM принято в соответствии с ASTMB275: ANSI – cANSIH35.1 UNS – cASTME527. Сплавы А380,0, 383,0, и 384,0 имеют близкие механические свойства*