**1. Литые заготовки**
| Вид заготовки | Масса, кг | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| Плоские | 1500-15000 | 210-600 | 940- 2140 | 1500-7000 | ||
| Цилиндр.сплошные | 30-6500 | до 6500 | 125-1100 | |||
| Цилиндр.полые | 15-1500 | 300-6500 | 145-1100 | 45-750 | ||
| Т-образнаячушка | До 1500 | |||||
| Мелкая чушка | До 20 |
2. Плоский прокат
2.1 Плиты, листы, ленты
| Вид проката | Толщина мм | Ширина мм | Длина мм |
| Плиты | 10-150 | 1000-3000 | 2000-27500 |
| Листы: - гладкие- с односторонним рифлением- гофрированные | 0,5-10,5 0,8-5,00,6-2,0 | 1000-2500 1000-1500950-1300 | 1200-7000 2000-70002000, 2500 |
| Рулоны (ленты) | 0,2-6,5 | 100-2000 |
2.2 Теплообменники
| Продукция | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина панели, мм | Толщина стенки канала, мм | Рабочее давление, бар |
| Теплообменники | До 1000 | До 3600 | 1,2; 1,5 | 0,6; 0,8 | До 16 |
2.3 Фольга
| Вид фольги | Толщина фольги, мм |
| Гладкая | 0,005 - 0,25 |
| Отделанная:лакированная лакомлакированная термолакомлакированная праймеромполимерной пленкойполимерной пленкой и термолакомбумагой и термолакомкомбинированная: фольга-полиэтилен-фольгагелиопечатнаяпечатнаяокрашеннаякашированная бумагойвинтовой колпачокдля консервной тары | 0,014 - 0,0300,014 - 0,0400,009 - 0,0650,020 – 0,0700,009 – 0,0200,014 - 0,0500,009 – 0,0120,0300,030 - 0,1000,100 - 0,2000,00635 - 0,0140,210,3 |
| Бытовая | 0,010; 0,012; 0,016 |
3. Экструзия 3.1 Прутки
| Вид прутков | Диаметр наружныймм | Диаметр вписанной окружности, мм |
| круглые | 6-500 | |
| квадратные | 7-300 | |
| шестигранные | 7-100 | |
| В бухтах | 6-14 | |
| проволока | 4-10 |
3.2 Полосы
| Вид полосы | Толщина, мм | Ширина, мм |
| полосы | 3-200 | 40-700 |
| шины в бухтах | 2,5-9 | 30-50 |
3.3. Профили
| Вид продукции | Диаметр описан. окружн., мм | Площадь сечения, см2 |
| Профили | 20-600 | 0,2 - 500 |
3.4 Панели
| Вид продукции | Ширина полотна, мм | Толщина полотна, мм | Высота ребер, мм |
| Панели | 370-510 | 3-12 | До 75 |
| 1350-2100 | 3-17 | До 80 |
3.5 Трубы
| Вид трубы | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| Круглые прессованные | 22-310 | 2-60 |
| Круглые в бухтах | 8-40 | 1-3 |
| Круглые холоднодеформирован. | 6-100 | 0,5-15 |
| Квадратные и прямоугольные | 10-80 | 1-5 |
| Фасонные: с наружным оребрением с внутрен. оребрением с наружн. и внутр. оребр. волноводные типа ПГ и СГ | 32-12530-12060-120 | |
| Крупногабаритные круглые и фасонные | 250-770 | 3-100 |
| Сварные круглые | 18-51 | 1,5-2,5 |
3.6 Легкие бурильные трубы (ЛБТ)
| Тип трубы | Наружный диаметр основного сечения | Наружный диаметр концевого утолщения | Наружный диаметр протектора | Внутренний диаметр концевого утолщения | Толщина стенки основного сечения | Толщина стенки концево-го утол-щения | Длина |
| С концевыми внутренними утолщениями | 73-170 | 9-17 | 15-24 | 9000-12000 | |||
| С концевыми внутренними утолщениями и наружными утолщениями (протектором) в середине тела трубы | 114-170 | 150-197 | 10-13 | 15-17 | 9000-12000 | ||
| С концевыми наружными утолщениями | 94-164 | 100-185 | 9-13 | 8800-12000 | |||
| С концевыми наружными утолщениями и наружным утолщением (протектором) в середине тела трубы | 164-172 | 185-212 | 185-212 | 9-13 | 8700-9000 | ||
| С концевыми наружно-внутренними утолщениями | 130-146 | 170-176 | 100-110 | 9-17 | 8800-12000 |
4. Продукция кузнечно-штамповочного производства 4.1 Поковки
| Форма поковок | Масса, кг | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| Параллелепипеды | до 3000 | до 8000 (длина) | 1000 | 500 |
| Диски | до 3000 | до 2500 | - | 500 |
| Цилиндры | до 3000 | до 1200 | - | 1200 |
| Кольца | до 3000 | до 4000 | - | 400 |
| Сложная форма (изогнутые, с уступами, конусные и др.) | до 3000 | до 5000 | 600 | 500 |
4.2 Штамповки
| Продукция | Масса, кг |
Площадь проекции, см2 |
Диаметр, мм | Ширина, мм |
Диаметр описанной окружности штамповки типа тела вращения, мм |
| Штамповки | до 2000 | 320 - 25000 | до 7000 | до 2500 | 300 - 3000 |
4.3 Диски автомобильных колес
| Тип колеса | Размер колеса (в дюймах) |
| Для легковых автомобилей | R13 – R16 |
| Для грузовых автомобилей | 22,5 x 8,25; 22,5 х 9; 22,5 x 11,75 |
**5. Алюминиевый банки **
| Вид продукции | Объем банки, л. |
| Алюминиевые банки для напитков (с крышками) | 0,33 и 0,5 |